※掲載内容については、ご本人のお申し出によるものです。
※奨学生による作品(文章、画像、写真、デザインなど)の著作権、その他の権利は、制作者本人に帰属します。著作者並びに当財団の許諾のないコンテンツの利用やダウンロードはご遠慮ください。
給付時 |
||
|---|---|---|
| ご所属 | 学校名 | 東京海洋大学 |
| 学部名等 | 海洋資源環境部門 | |
| 学年 | 博士前期課程2年 | |
| 分野/カテゴリ | 環境/海洋環境 | |
| テーマ | 微細マイクロプラスチックの採集手法と分析手法に関する研究 | |
| 奨学金の主な使途 | 研究活動支援:洋上観測の費用、学会の参加費など | |
現在のご活動(2025年4月現在) |
|
|---|---|
| ご所属 | 東京大学農学生命科学研究科 |
| 職種等 | 博士後期課程3年 |
| 取り組み内容 | 「北太平洋におけるマイクロプラスチックの分布と輸送の長期変動と未来予測」という研究テーマで観測・モデリング・室内実験などの研究活動を行っています。 |
| 活動紹介サイト | https://lmr.aori.u-tokyo.ac.jp/feog/research/research26.html |
| 連絡先 | haodong aori.u-tokyo.ac.jp ※ご利用の際は、上下のアドレスをつなげて間に@を入れてください |
