2011年9月5日(月)|第109回 定例講演会「地球観測衛星による自然環境のリモートセンシング」開催
講師 | 西川 肇(いであ (株)技術顧問/日本大学生産工学部非常勤講師/新疆大学客員教授) |
---|---|
演題 | 「地球観測衛星による自然環境のリモートセンシング」 |
日時 | 2011年9月5日(月)17:00~18:30 |
場所 | GEカレッジホール(世田谷区駒沢3-15-1 いであ株式会社2階) |
主催者 | 特定非営利活動法人 地球環境カレッジ |
参加費 | 1,000円 |
内容 | 高度約700kmを飛行する陸域観測衛星で観測したリモートセンシングデータから地表面被覆状況を判読する基本的な画像解析技術について解説するとともに、衛星が捉えた大災害、衛星から見た自然環境、衛星データを活用した流出解析、衛星画像から判読した歴史地形などについて概説する。 |
講演風景 | |
申込み・お問い合わせ | お申し込み受付は終了いたしました。 |
申込み等の際にご提供いただいたお名前・ご連絡先等の個人情報は、本事業を行うために必要な範囲でのみ利用させていただきます。